项目 | 2022年 上半年(件) | 投诉比重(%) | 2021年 上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
售后服务 | 186746 | 33.84 | 164401 | 31.50 | ↑2.34 |
合同 | 147183 | 26.67 | 150755 | 28.88 | ↓2.21 |
质量 | 111893 | 20.28 | 100170 | 19.19 | ↑1.09 |
价格 | 22985 | 4.17 | 22584 | 4.33 | ↓0.16 |
虚假宣传 | 22746 | 4.12 | 20593 | 3.95 | ↑0.17 |
安全 | 14623 | 2.65 | 13399 | 2.57 | ↑0.08 |
假冒 | 7749 | 1.40 | 6506 | 1.25 | ↑0.15 |
人格尊严 | 5853 | 1.06 | 3593 | 0.69 | ↑0.37 |
计量 | 4051 | 0.73 | 3805 | 0.73 | 0 |
其他 | 27951 | 5.08 | 36170 | 6.93 | ↓1.86 |
商品大类 | 2022年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2021年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
日用商品类 | 58973 | 10.69 | 42476 | 8.14 | ↑2.55 |
家用电子电器类 | 54849 | 9.94 | 51627 | 9.89 | ↑0.05 |
服装鞋帽类 | 47466 | 8.60 | 35818 | 6.86 | ↑1.74 |
食品类 | 44258 | 8.02 | 37365 | 7.16 | ↑0.86 |
交通工具类 | 29414 | 5.33 | 30725 | 5.89 | ↓0.56 |
房屋及建材类 | 18009 | 3.26 | 16729 | 3.20 | ↑0.06 |
首饰及文体用品类 | 12991 | 2.35 | 11348 | 2.17 | ↑0.18 |
烟、酒和饮料类 | 9391 | 1.70 | 7884 | 1.51 | ↑0.19 |
医药及医疗用品类 | 7055 | 1.28 | 5200 | 1.00 | ↑0.28 |
农用生产资料类 | 2022 | 0.37 | 1584 | 0.30 | ↑0.07 |
服务大类 | 2022年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2021年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
生活社会服务类 | 69236 | 12.55 | 79712 | 15.27 | ↓2.72 |
互联网服务类 | 53592 | 9.71 | 55257 | 10.59 | ↓0.88 |
教育培训服务类 | 32161 | 5.83 | 31284 | 5.99 | ↓0.16 |
文化娱乐体育服务类 | 17675 | 3.20 | 26109 | 5.00 | ↓1.8 |
电信服务类 | 17027 | 3.09 | 11606 | 2.22 | ↑0.87 |
销售服务类 | 15755 | 2.86 | 17736 | 3.40 | ↓0.54 |
公共设施服务类 | 11939 | 2.16 | 11966 | 2.29 | ↓0.13 |
房屋装修及物业服务类 | 11840 | 2.15 | 10260 | 1.97 | ↑0.18 |
邮政业服务类 | 11733 | 2.13 | 5833 | 1.12 | ↑1.01 |
金融服务类 | 2826 | 0.51 | 2999 | 0.57 | ↓0.06 |
旅游服务类 | 2073 | 0.38 | 2827 | 0.54 | ↓0.16 |
卫生保健服务类 | 2000 | 0.36 | 2111 | 0.40 | ↓0.04 |
保险服务类 | 1296 | 0.23 | 1215 | 0.23 | 0 |
商品大类 | 2022年上半年 | 2021年上半年 | 同比(%) |
食品 | 37716 | 27284 | ↑38.23 |
服装 | 28255 | 21006 | ↑34.51 |
汽车及零部件 | 20182 | 22268 | ↓9.37 |
通讯类产品 | 17621 | 16474 | ↑6.96 |
鞋 | 16627 | 11969 | ↑38.92 |
家具 | 12504 | 11395 | ↑9.73 |
化妆品 | 12380 | 6228 | ↑98.78 |
日用杂品 | 11083 | 8336 | ↑32.95 |
计算机类产品 | 9723 | 8123 | ↑19.70 |
首饰 | 9689 | 8448 | ↑14.69 |
服务类别 | 2022年上半年 | 2021年上半年 | 同比(%) |
经营性互联网服务 | 35680 | 35790 | ↓0.31 |
餐饮服务 | 20509 | 19537 | ↑4.98 |
培训服务 | 20223 | 17131 | ↑18.05 |
移动电话服务 | 15524 | 9464 | ↑64.03 |
网络接入服务 | 14527 | 17412 | ↓16.57 |
美容、美发 | 14306 | 16459 | ↓13.08 |
快递服务 | 10753 | 5022 | ↑114.12 |
健身服务 | 10507 | 15754 | ↓33.31 |
教育服务 | 10303 | 10482 | ↓1.71 |
交通运输 | 9762 | 9428 | ↑3.54 |
以下为食品安全相关内容: (一)消费安全不容忽视 1.食品安全重中之重。“民以食为天,食以安为先”。近年来,相关行政部门在守护人民群众舌尖上的安全方面做了大量工作,但是仍有一些新问题需要引起重视。一是网购生鲜食品不新鲜。如用死鱼、死虾冒充活鱼活虾,用冷冻肉冒充新鲜肉,以及因快递超时、延误、未通知或未经同意放置快递柜等原因导致生鲜食品腐烂变质等。二是网购进口食品标签存在问题。如网购进口商品无中文标签、中文说明书,无国内卫生许可证号等。三是食品配料含禁止添加物。如在牛奶中添加丙二醇等。四是销售临期食品无显著提醒。如经营者在未明确告知消费者情况下将临期食品与非临期食品混合销售。五是部分社区团购生鲜食品进货渠道不明,质量堪忧,存在安全隐患。六是预制菜菜品标识不详细,外卖、堂食中使用预制菜未告知,消费者知情权、选择权受到损害。 【相关案例】 案例一:消费者张女士向上海市消费者权益保护委员会投诉称,2022年4月17日,其在某APP上花费199元团购了4斤五花肉和排骨,宣传图片标注“崇明原产农家猪,世界级生态岛的美味”“新鲜直送”等字样,收到的却是产自湖南长沙的冷冻猪肉,且食用后出现呕吐腹泻等情况。上海市消保委在受理投诉后,立即拨打了宣传图片的订购电话,对方表示其是团长,日常给居民提供蔬菜,蔬菜供应商是上海某农业合作社,由于社区居民有购买猪肉的需求,才找到一家企业给居民配送猪肉,图片是临时从网上找的。经调解,团长为消费者作了全额退款处理。 案例二:2022年5月6日,消费者向广东省消费者委员会反映在中山市红山路某商铺购买到一条进口夹心果汁软糖,糖果成分超范围添加了维他命B6和维他命B12,不符合食品安全国家标准《食品营养强化剂使用标准》GB14880-2012的规定,且没有中文标签。消费者投诉要求商家依法退赔消费者一千元。经调解,双方达成和解。 【消协意见】 食品与消费者生活密切相关,交易频繁,纠纷数量较大。线上线下食品经营者应当严格落实有关法律规定,加强对食品安全的管理,特别是在生鲜、进口食品方面,要杜绝违法添加、以次充好、缺斤短两等违法行为。去年实施的《反食品浪费法》明确规定经营者应当对临近保质期的食品分类管理,作特别标示或者集中陈列出售。食品相关经营者应当依法严格落实,建立临期食品的检查、盘点、整理制度,在做到显著提示的前提下,将临期食品集中展示销售。建议相关政府部门加强对社区团购、预制菜等新业态研究,强化从业人员资质、进货渠道管理、标签标注等规定,防范食品安全风险;尽快完善临期食品、进口食品的管理制度,加大对食品违法行为的惩戒力度。