食品领域2022年度安徽省科技成果转化引导基金项目库第一批直接入库项目名单
序号 | 企业名称 | 申报项目名称 | 区域 | 入库编号 |
1 | 安徽省先锋制药有限公司 | 茶叶高质利用关键技术研究及产业化 | 合肥 | 202206F00100001 |
16 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | 灵芝全链条关键技术创新研究与产业化 | 六安 | 202206F00900004 |
18 | 安徽润宝食品有限公司 | 低钠低磷卤肉制品加工关键技术研发及产业化示范 | 亳州 | 202206F00300001 |
19 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 | 猪冠状病毒灭活疫苗(CHN-HN-2014 株)科技成果工程化研发项目 | 亳州 | 202206F00300002 |
41 | 同福集团股份有限公司 | 低GI杂粮主食制造关键技术及其产业化 | 芜湖 | 202206F01100022 |
58 | 安徽威达环保科技股份有限公司 | 宽温结构化脱硝催化剂及炉窑烟气超净排放关键技术与应用 | 马鞍山 | 202206F01000002 |
59 | 安徽省华禾种业有限公司 | 优质多抗辣椒新品种培育及绿色高效生产技术研究与示范 | 马鞍山 | 202206F01000003 |
60 | 和县绿源蔬菜种植有限责任公司 | 沿江西甜瓜集约化育苗提质增效关键技术研究与示范 | 马鞍山 | 202206F01000004 |
63 | 金菜地食品股份有限公司 | 传统生鲜豆制品现代加工与品质提升关键技术 | 马鞍山 | 202206F01000007 |
71 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 发酵型草莓酒工业化生产关键技术研究及应用 | 阜阳 | 202206F00600003 |
72 | 安徽多多利农业科技有限公司 | 基于气流膜高温好氧堆肥畜禽粪污利用技术集成与示范 | 阜阳 | 202206F00600004 |
74 | 阜阳欣荣食品有限公司 | 全营养豆奶干法制浆关键技术研究及产业化 | 阜阳 | 202206F00600006 |
75 | 安徽新世纪农业有限公司 | 强筋、节水、广适型小麦新品种选育及高效繁育技术研究 | 阜阳 | 202206F00600007 |
76 | 安徽昊牧农业科技有限公司 | 中药微生态制剂无抗养猪关键技术的研发和产业示范 | 阜阳 | 202206F00600008 |
77 | 申亚生物科技股份有限公司 | 生猪无抗生素生态养殖技术集成与示范 | 阜阳 | 202206F00600009 |
78 | 安徽马氏食品有限公司 | 功能性谷物烘焙类休闲食品的品质改良关键技术研究及产业化 | 阜阳 | 202206F00600010 |
79 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 备用基于模糊控制的蔬菜智能温室大棚环境控制系统装备研发及产业化 | 阜阳 | 202206F00600011 |
80 | 安徽国顺中药发展有限公司 | 药食同源功能产品研究与开发 | 阜阳 | 202206F00600012 |
83 | 安徽新天生物科技有限公司 | 基于桑葚降糖因子DNJ的新型降糖功能食品开发及应用 | 阜阳 | 202206F00600015 |
84 | 安徽省齐岗农业发展有限公司 | 木耳新品种选育及轻简增效栽培技术示范与推广 | 阜阳 | 202206F00600016 |
86 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 | 粮食储备库粮情检测特种机器人研发 | 阜阳 | 202206F00600018 |
89 | 安徽哈博药业有限公司 | 银杏绿色加工关键技术研究及系列功能食品开发 | 阜阳 | 202206F00600021 |
90 | 安徽普源分离机械制造有限公司 | L乳酸分离专用高速卧式螺旋卸料沉降离心机项目 | 蚌埠 | 202206F00500001 |
食品领域2022年度安徽省科技成果转化引导基金项目库第一批择优入库项目名单
序号 | 企业名称 | 申报项目名称 | 区域 | 入库编号 |
17 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 一种柠檬料酒的制配生产方法 | 合肥 | 202206N00100017 |
27 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 | 畜牧饲料生产加工项目 | 亳州 | 202206N00300006 |
41 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | 超级杂交稻粘两优1206的选育及产业化应用研究 | 马鞍山 | 202206N01000002 |
42 | 阜阳市尚源食品有限公司 | 调理牛肉制品加工及储藏保鲜关键技术研究及产业化 | 阜阳 | 202206N00600001 |
43 | 安徽金泽养殖有限公司 | 无人化畜禽养殖装备研究及其产业化 | 阜阳 | 202206N00600002 |
47 | 安徽济生元药业有限公司 | 复方党参/纳米硒功能食品研发及产业化 | 阜阳 | 202206N00600006 |
70 | 岳西县顺达机械有限公司 | 条形名优绿茶智能一体化加工装备关键技术研究与产业化 | 安庆 | 202206N01500003 |
1.2022年度安徽省科技成果转化引导基金项目库第一批直接入库项目名单.docx
2.2022年度安徽省科技成果转化引导基金项目库第一批择优入库项目名单.docx
原文链接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121053311.html
本文由资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系网站客服。