序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 忻州市忻府区鑫蒙亨涮肉坊 | 忻州市忻府区博明镇小檀村口 | 油炸面制品(油条) | / | / | 2021/11/28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||365mg/kg||≤100mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | / | / | 晋中市榆次区小春家炭烤餐饮店 | 山西省晋中市榆次区大学城万科生活广场A2-103 | 复用餐饮具(凉菜碟) | / | / | 2021/11/26 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
3 | 文水县子夏山泉水业有限公司 | 山西省吕梁市文水县马西乡马西村 | 文水县子夏山泉水业有限公司 | 山西省吕梁市文水县凤城镇南关村幸福街2巷5号 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 图形 | 2021/11/12 | 铜绿假单胞菌||n1=0,n2=0,n3=0,n4=15,n5=4 CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
4 | 山西胡小醋老陈醋业有限公司 | 吕梁市文水县刘胡兰镇南胡村村北 | 山西胡小醋老陈醋业有限公司 | 吕梁市文水县刘胡兰镇南胡村村北 | 熏醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 胡小醋 | 2020/8/21 | 总酸(以乙酸计)||3.62g/100mL||标签明示≥4.5 | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
5 | / | / | 交城县如意坊私房菜馆 | 山西省交城县东环路口 | 复用餐饮具(白大碗) | / | / | 2021/12/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
6 | / | / | 介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司 | 山西省晋中市太谷县新建路北侧 | 韭菜 | / | / | 2021/11/16 | 腐霉利||1.47mg/kg||≤0.2mg/kg | 青岛中一监测有限公司 | |
7 | 山西陈府陈醋有限公司 | 山西省吕梁市文水县凤城镇土堂村西 | 忻州市忻府区天天便利店 | 忻州市忻府区建设北路华都市场 | 山西陈醋(酿造食醋) | 5L/桶 | 晋王湖 | 2021/11/8 | 不挥发酸(以乳酸计)||0.28g/100mL||≥0.50g/100mL | 山西省食品质量安全监督检验研究院 | |
8 | / | / | 大同市平城区马路串串万达餐饮店 | 山西省大同市平城区万达广场4楼F层4017B、4018商铺 | 粉条粉丝(宽粉) | / | / | 2021/11/26 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1654mg/kg||≤200mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
9 | / | / | 交城县如意坊私房菜馆 | 山西省交城县东环路口 | 复用餐饮具(白小碗) | / | / | 2021/12/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.022mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
10 | / | / | 阳泉市城区永亮蔬菜经销点 | 城区朝阳菜市场 | 生姜 | / | / | 2021/11/10 | 噻虫胺||0.63mg/kg||≤0.2mg/kg | 上海微谱化工技术服务有限公司 | |
11 | / | / | 晋中市榆次区蜀巴妹火锅烧烤店 | 晋中市榆次区万科生活广场A2—107号 | 复用餐饮具(窝盘) | / | / | 2021/11/26 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
12 | / | / | 忻州市忻府区宴遇自助餐厅 | 山西省忻州市忻府区新建路田森汇四楼 | 粉丝粉条(土豆宽粉) | / | / | 2021/11/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||1716mg/kg||≤200mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) |
食品监督抽检不合格产品信息.xlsx
相关报道:山西省市场监督管理局2022年第9期食品安全监督抽检信息通告
本文由资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系网站客服。