食品领域中央引导地方科技发展资金项目 2023年验收项目汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目承担单位 | 项目类型 | 验收结果 |
2 | 特色优势鲜食玉米新品种选育及试验示范 | 202107AC110003 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
4 | 云上黑山羊新品种规模化扩繁及推广应用 | 202107AC110007 | 云南省畜牧兽医科学院 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
7 | 茶叶加工生产线推广应用 | 202107AC110006 | 云南省农业机械研究所 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
12 | 4万亩小米辣专用新品种推广及配套技术产业化 | 202107AC110013 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
17 | 柑橘内生枯草芽孢杆菌L1-21防控黄龙病的部分作用机制研究 | 202107AA110007 | 云南农业大学 | 自由探索类基础研究项目 | 通过 |
21 | 混合复配浓缩果汁开发及产业化 | 202107AC110010 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
22 | 畜禽饲料中复合生物替抗制剂产业化应用 | 202107AC110002 | 云南师范大学 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
24 | 滇西南边疆地区甘蔗健康品种及绿色轻简生产配套技术应用示范 | 202107AC110008 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
27 | 文山高峰牛绿色、高效饲养技术研究与产业化示范 | 202107AA110001 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 自由探索类基础研究项目 | 通过 |
30 | 云南高原特色木本油料植物滇牡丹科技创新基地建设 | 202107AB110012 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 科技创新基地建设项目 | 通过 |
33 | 外源植物激素提高马铃薯种薯产量成果转化 | 202107AC110014 | 云南农垦昭通农业投资发展有限责任公司 | 科技成果转移转化项目 | 通过 |
37 | 通海县杞麓湖径流区蔬菜绿色种植—BLOF技术应用示范项目 | 202107AD110005 | 通海高原农产品有限公司 | 区域创新体系建设项目 | 不通过 |
原文链接:http://kjt.yn.gov.cn/html/2023/tongzhigonggao_1007/7999.html
本文由资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系网站客服。