二维码
云推搜

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 产业资讯 » 食品 » 正文

中国博士后科学基金第72批面上资助拟资助人员名单公示 食品科学与工程学科47人

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-20 00:03:15    来源:云推B2B网    作者:云推小编    浏览次数:1859    评论:0
导读

11月17日,中国博士后科学基金会公示了中国博士后科学基金第72批面上资助拟资助人员名单,拟对3651名博士后研究人员予以资助(军队、国防科工等系统拟资助人员名单不含,另行组织公示)。公示期为11月18日至11月24日。名单显示,食品科学与工程学科有47人。

  11月17日,中国博士后科学基金会公示了中国博士后科学基金第72批面上资助拟资助人员名单,拟对3651名博士后研究人员予以资助(军队、国防科工等系统拟资助人员名单不含,另行组织公示)。公示期为11月18日至11月24日。     名单显示,食品科学与工程学科有47人。其中,中国博士后科学基金第72批面上资助拟资助人员45人,中国博士后科学基金第72批面上资助“地区专项支持计划” 拟资助人员2人。 编  号
设站单位 一级学科 资助
等级
53 郭丽萍 317452 南京财经大学 食品科学与工程 1
136 李玉婷 314029 中国科学院基础医学与肿瘤研究所(筹) 食品科学与工程 1
412 田 喜 323241 北京市农林科学院 食品科学与工程 2
679 王中江 325079 谷神生物科技集团公司 食品科学与工程 2
713 牛 猛 313243 广西扬翔股份有限公司 食品科学与工程 2
751 高则航 294604 广州医科大学 食品科学与工程 2
843 李庆云 311717 河南工业大学 食品科学与工程 2
886 李柏良 327229 黑龙江飞鹤乳业有限公司 食品科学与工程 2
1010 蔡济海 284036 华南理工大学 食品科学与工程 2
1011 李 坚 313906 华南理工大学 食品科学与工程 2
1070 陈 旭 311947 华中科技大学 食品科学与工程 2
1087 黄晨曦 281206 华中农业大学 食品科学与工程 2
1158 陈 洋 287682 江南大学 食品科学与工程 2
1159 化涵毅 286269 江南大学 食品科学与工程 2
1160 李晓晓 309181 江南大学 食品科学与工程 2
1161 任正楠 319565 江南大学 食品科学与工程 2
1162 孙圣麟 291676 江南大学 食品科学与工程 2
1163 于 群 287683 江南大学 食品科学与工程 2
1164 张 捷 317720 江南大学 食品科学与工程 2
1165 郑召君 307424 江南大学 食品科学与工程 2
1183 陈 超 288045 江苏大学 食品科学与工程 2
1184 郭怡廷 320824 江苏大学 食品科学与工程 2
1185 石 彤 312014 江苏大学 食品科学与工程 2
1186 赵 梅 281828 江苏大学 食品科学与工程 2
1469 钟 浩 302585 南开大学 食品科学与工程 2
1627 尚玉婷 298822 清华大学 食品科学与工程 2
1718 李发兰 304723 山东理工大学 食品科学与工程 2
1719 杨青青 305051 山东理工大学 食品科学与工程 2
1736 郭增旺 298442 山东万得福实业集团有限公司 食品科学与工程 2
1737 车红霞 290967 山东卫康生物医药科技有限公司 食品科学与工程 2
1845 张增峰 297450 上海交通大学 食品科学与工程 2
2035 惠 腾 314281 四川农业大学 食品科学与工程 2
2118 朱巧梅 304617 天津现代创新中药科技有限公司 食品科学与工程 2
2317 蔡 瑞 310603 西北大学 食品科学与工程 2
2318 王 靖 315381 西北大学 食品科学与工程 2
2328 郭 瑞 295051 西北农林科技大学 食品科学与工程 2
2691 查锋超 315571 中国海洋大学 食品科学与工程 2
2692 董 浩 316235 中国海洋大学 食品科学与工程 2
2693 王 皓 295595 中国海洋大学 食品科学与工程 2
3073 邢孟阳 320323 中国科学院植物研究所 食品科学与工程 2
3118 李 敬 308284 中国农业大学 食品科学与工程 2
3119 林莹莹 319931 中国农业大学 食品科学与工程 2
3120 刘子良 299457 中国农业大学 食品科学与工程 2
3121 赵卿宇 320006 中国农业大学 食品科学与工程 2
3484 贾俊杰 298638 泸州老窖集团有限责任公司 食品科学与工程 2
中国博士后科学基金第72批面上资助“地区专项支持计划” 拟资助人员名单(军队、国防科工等系统拟资助人员名单略)
序号 姓  名 博管会
编  号
设站单位 一级学科 资助
等级
11 蒋龙伟 293850 东北农业大学 食品科学与工程 2
49 杨立娜 299024 辽宁省农业科学院 食品科学与工程 2
(来源:中国博士后科学基金会)

         中国博士后科学基金第72批面上资助拟资助人员名单(军队、国防科工等系统拟资助人员名单略).pdf

      原文链接:https://jj.chinapostdoctor.org.cn/website/showinfo.html?infoid=fb4c746a-3fe4-4ed3-96f9-3cde7c7c5d5a

      本文由资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系网站客服。
 
关键词: 食品,食品安全
(文/云推小编)
打赏
免责声明
• 
本文为云推小编原创作品,作者: 云推小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://www.yuntuisou.com/news/show-16249.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

© 2021 云推网络 All Rights Reserved