江西省特殊食品生产企业食品安全总监名单公示 | ||||
序号 | 所在设区市 | 生产企业名称 | 生产品种 | 食品安全总监 |
1 | 九江市 | 爱优诺营养品有限公司 | 婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品 | 闵俊 |
2 | 美庐生物科技股份有限公司 | 婴幼儿配方乳粉 | 查诚霖 | |
3 | 宜春市 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 婴幼儿配方乳粉 | 梁仕朋 |
4 | 南昌市 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 婴幼儿配方乳粉 | 辛荷香 |
5 | 宜春市 | 江西神禾药业制品有限公司 | 保健食品 | 喻风云 |
6 | 江西济民可信药业有限公司 | 保健食品 | 彭常春 | |
7 | 江西正和大健康产业有限公司 | 保健食品 | 邹斌武 | |
8 | 江西成康实业有限公司 | 保健食品 | 王志坚 | |
9 | 江西天邦药业有限公司 | 保健食品 | 徐北平 | |
10 | 江西云恩健康产业有限公司 | 保健食品 | 蒋纯刚 | |
11 | 樟树市齐灵药业有限公司 | 保健食品 | 彭爱兰 | |
12 | 樟树市益康药业有限公司 | 保健食品 | 胡齐堂 | |
13 | 江西水圣实业有限公司 | 保健食品 | 王卫平 | |
14 | 江西沐恩堂生物科技有限公司 | 保健食品 | 李湘潋 | |
15 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 保健食品 | 杨水云 | |
16 | 江西朗宏实业有限公司 | 保健食品 | 胡星 | |
17 | 江西庆优生物科技有限公司 | 保健食品 | 李建军 | |
18 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 保健食品 | 李文权 | |
19 | 江西三诚实业有限公司 | 保健食品 | 付金艳 | |
20 | 江西迪巧健康产业有限公司 | 保健食品 | 张淑梁 | |
21 | 江西仁航实业股份有限公司 | 保健食品 | 孙红宾 | |
22 | 江西天元药业有限公司 | 保健食品 | 付金洪 | |
23 | 江西樟邦药业有限公司 | 保健食品 | 胡培源 | |
24 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 保健食品 | 徐文 | |
25 | 江西上善实业有限公司 | 保健食品 | 贺行知 | |
26 | 江西安顺堂生物科技有限公司 | 保健食品 | 徐源钢 | |
27 | 江西樟树市正康医药生物科技有限公司 | 保健食品 | 徐水莲 | |
28 | 江西优品实业有限公司 | 保健食品 | 刘梅 | |
29 | 江西和欣实业股份有限公司 | 保健食品 | 廖建明 | |
30 | 江西泉京宝实业有限公司 | 保健食品 | 贾霓青 | |
31 | 江西灵峰大健康产业有限公司 | 保健食品 | 方荣如 | |
32 | 樟树市鑫瑞特保健品有限公司 | 保健食品 | 陈振华 | |
33 | 江西皓宇生物科技有限公司 | 保健食品 | 刘马慎 | |
34 | 江西利佳药业有限公司 | 保健食品 | 张磊兰 | |
35 | 江西仁齐制药有限公司 | 保健食品 | 况永亮 | |
36 | 江西国辉健康产业有限公司 | 保健食品 | 谢涛 | |
37 | 江西德致生物科技有限公司 | 保健食品 | 黄国太 | |
38 | 江西众腾健康产业有限公司 | 保健食品 | 王文涛 | |
39 | 江西华世强森保健品有限公司 | 保健食品 | 谢棋 | |
40 | 江西佰灵实业有限公司 | 保健食品 | 陈伟林 | |
41 | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | 保健食品 | 邓宏 | |
42 | 江西博诚药业有限公司 | 保健食品 | 刘得路 | |
43 | 江西百禾药业有限公司 | 保健食品 | 孙建 | |
44 | 江西精圣医药保健有限公司 | 保健食品 | 徐昊 | |
45 | 南昌市 | 江西奇而特生物技术有限公司 | 保健食品 | 白新民 |
46 | 南昌同心紫巢生物工程有限公司 | 保健食品 | 杨辉 | |
47 | 江西达利食品有限公司 | 保健食品 | 张文杰 | |
48 | 南昌巨圣健康产业有限公司 | 保健食品 | 易向群 | |
49 | 江西鑫隆医药保健品有限公司 | 保健食品 | 李贵宝 | |
50 | 江西钰鑫健康实业有限公司 | 保健食品 | 陈俊杰 | |
51 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 保健食品 | 喻淑娥 | |
52 | 江西光达保健品有限公司 | 保健食品 | 李纬 | |
53 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 保健食品 | 谢小琴 | |
54 | 江西草珊瑚润喉集团有限公司 | 保健食品 | 徐方文 | |
55 | 中农国信功能食品科技开发有限公司 | 保健食品 | 龚涧 | |
56 | 江西川奇药业有限公司 | 保健食品 | 章辉 | |
57 | 江西中天医药生物有限公司 | 保健食品 | 李成林 | |
58 | 南昌草珊瑚实业有限公司 | 保健食品 | 魏国强 | |
59 | 南昌健民营养补品厂 | 保健食品 | 万松 | |
60 | 江西德圣惠民药业有限公司 | 保健食品 | 夏园远 | |
61 | 江西省三抗保健品有限公司 | 保健食品 | 喻晓 | |
62 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 保健食品 | 刘黎 | |
63 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 保健食品 | 徐顺林 | |
64 | 江西极尊堂中药制药有限公司 | 保健食品 | 王丑生 | |
65 | 江西京九健康产业有限公司 | 保健食品 | 周翔 | |
66 | 江中药业股份有限公司 | 保健食品 | 钟志坚 | |
67 | 吉安市 | 江西华欣药业有限公司 | 保健食品 | 彭雅松 |
68 | 江西日盛生物科技有限公司 | 保健食品 | 何辉 | |
69 | 江西和圣堂科技发展有限公司 | 保健食品 | 魏和圣 | |
70 | 江西睿琅生物科技有限公司 | 保健食品 | 姚睿 | |
71 | 江西广恩和药业股份有限公司 | 保健食品 | 傅保庚 | |
72 | 江西维莱营健高科有限公司 | 保健食品 | 阙素云 | |
73 | 江西草珊瑚保健科技有限公司永丰分公司 | 保健食品 | 余志远 | |
74 | 江西康尔益灵科技有限公司 | 保健食品 | 曹云 | |
75 | 井冈山市益生缘灵芝生态园有限公司 | 保健食品 | 甘露 | |
76 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 保健食品 | 刘衡 | |
77 | 江西蜂之屋蜂业有限公司 | 保健食品 | 叶楚清 | |
78 | 江西倍得力生物工程有限公司 | 保健食品 | 汪后宏 | |
79 | 江西复真大健康科技有限公司 | 保健食品 | 陈伍章 | |
80 | 九江市 | 庐山百草堂生物制药有限公司 | 保健食品 | 江溟 |
81 | 江西四正保健品有限公司 | 保健食品 | 陈振红 | |
82 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 保健食品 | 王治宇 | |
83 | 江西省宁红有限责任公司 | 保健食品 | 王海兰 | |
84 | 江西省修水神茶实业有限公司 | 保健食品 | 陈思洋 | |
85 | 上饶市 | 江西恒康药业有限公司 | 保健食品 | 廖才松 |
86 | 江西盛世普享电子商务有限公司 | 保健食品 | 郑中亮 | |
87 | 江西福圣元生物科技有限公司 | 保健食品 | 汪铭阶 | |
88 | 赣州市 | 江西保中堂健康产业有限公司 | 保健食品 | 何伟平 |
89 | 江西熙帝健康科技有限公司 | 保健食品 | 郭孝平 | |
90 | 抚州市 | 江西宇骏生物工程有限公司 | 保健食品 | 黄家勇 |
91 | 江西桔王药业有限公司 | 保健食品 | 陈益兴 | |
92 | 鹰潭市 | 江西喜盛实业有限公司 | 保健食品 | 黄纪民 |
93 | 江西三琦药业有限公司 | 保健食品 | 金红仁 |
为贯彻落实好即将于2022年11月1日实施的国家市场监督管理总局令第60号《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》精神,进一步督促企业落实食品安全主体责任,推动提升我省特殊食品生产企业管理水平和食品质量安全水平,江西省市场监管局迅速行动,紧锣密鼓,明确食品安全总监的资历和责任,对全省特殊食品生产企业食品安全总监实行“一证一表两书”档案管理,即:食品安全总监身份证(复印件)、履历表、履职尽责承诺书、企业职务任命书。
截至10月13日,江西省市场监管局完成了对全省特殊食品生产企业的动员部署工作,全省1家特殊医学用途配方食品生产企业、4家婴幼儿配方乳粉生产企业、89家保健食品生产企业的近百名食品安全总监已全部到岗上任(名单见附件),现向社会公示,接受社会和新闻媒体监督。下一步,市场监管部门将对特殊食品安全总监单列管理,不定期开展培训、警示教育、抽查考核等。