编码 | 出口产品名称 | 出口数量(吨) | 出口国家及地区 |
1 | 牛肉 | 3.1万 | 23个:中国(0.87万吨)、哈萨克斯坦(0.22万吨)、 沙特阿拉伯(0.17万吨)等 |
2 | 牛肉制品 | 7.38万 | 22个:哈萨克斯坦(4.47万吨)、乌克兰(0.73万吨)、阿塞拜疆(0.54万吨)等 |
3 | 猪肉 | 12.4万 | 越南(5.32万吨)、乌克兰(3.23万吨)、白俄罗斯(1.93万吨)、蒙古、哈萨克斯坦等 |
4 | 马肉 | 0.14万 | 哈萨克斯坦(0.13万吨)等 |
5 | 禽肉 | 28.75万 | 37个:中国(12.17万吨),乌克兰(3.87万吨),沙特阿拉伯(3.11万吨)、哈萨克斯坦(2.25万吨)、越南、白俄罗斯、贝宁、刚果等 |
讯 俄罗斯联邦兽植局1月12日消息:该局“Argus”系统数据统计显示,2021年俄罗斯肉及肉制品(包括禽肉)出口水平再创新高,涉及品类包括牛肉、猪肉、马肉、禽肉及其制品等,参考信息如下:
本文由编译,供网友参考,提供欧盟、美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚、西班牙等国家或地区的进出口合规咨询服务,欢迎垂询:0535-2129301,Email:vip@foodmate.net、网站客服.