食品领域中央引导地方科技发展资金项目2022年验收项目汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目承担单位 | 项目类型 | 验收结果 |
3 | 特色风味肉制品加工技术成果转化示范项目 | YDZX201953000004656 | 丽江三川实业集团有限公司 | 地方科技创新项目示范 | 通过 |
8 | 云南省羊育种技术创新基地建设 | YDZX20205300002519 | 云南省畜牧兽医科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
10 | 特色食用菌栽培创新基地建设 | YDZX20205300002881 | 云南省供销合作社科学研究所 | 科技创新基地建设 | 通过 |
11 | 云南木本绿色食品科技创新基地建设 | YDZX20205300002537 | 云南省林业和草原科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
13 | 云南省重大农业科技成果集成与应用 | YDZX20205300003989 | 云南省农业科学院 | 科技创新基地建设 | 通过 |
14 | 云南蔬菜采后处理及冷链物流技术集成示范与推广 | YDZX20205300003171 | 云南省农业科学院农产品加工研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
19 | 优质香软米云粳37号绿色生产技术及品牌创建示范 | YDZX20205300003501 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
20 | 云南小浆果科技创新基地建设 | YDZX20205300002322 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 科技创新基地建设 | 通过 |
21 | 云南有机普洱茶数字茶园科技创新建设基地 | YDZX20205300002778 | 云南农业大学 | 创新基地建设 | 通过 |
22 | 藜麦新品种/系示范推广及其精深产品加工 | YDZX20205300003093 | 云南农业大学 | 科技成果转化 | 通过 |
28 | 祥云县蚕桑优质高效生产技术集成与示范 | YDZX20205300003466 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 科技成果转化 | 通过 |
29 | 水稻种植机械化技术示范推广 | YDZX2020530000311 | 德宏州农业机械化技术推广站 | 科技成果转化 | 通过 |
31 | 滇缅山区优质高效蚕桑养殖技术示范推广 | YDZX20205300003345 | 德宏正信实业股份有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
32 | 云南干热区鲜食葡萄标准化种植增湿降温系统技术集成与产业化示范 | YDZX20205300003861 | 元谋县果然好农业科技有限公司 | 科技成果转化 | 通过 |
本文由资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系网站客服。